# The sky today

As of 2026-10-16 (UTC).

| Body | Sign | Degree | Motion |
| --- | --- | --- | --- |
| Sun | Libra | 23.45 | direct |
| Moon | Capricorn | 3.14 | direct |
| Mercury | Scorpio | 17.91 | direct |
| Venus | Scorpio | 4.96 | retrograde |
| Mars | Leo | 10.63 | direct |
| Jupiter | Leo | 22.23 | direct |
| Saturn | Aries | 10.35 | retrograde |
| Uranus | Gemini | 5.17 | retrograde |
| Neptune | Aries | 2.44 | retrograde |
| Pluto | Aquarius | 3.07 | direct |
| North Node | Aquarius | 28.08 | retrograde |
| Chiron | Aries | 28.78 | retrograde |
