Moon phases 2026 and 2027, New and Full Moon times
The Moon's cycle is the oldest calendar there is, and many people feel it before they track it. Use this table to plan around the New Moon and the Full Moon, in your own time zone.
The Moon today
| Moon today | Fri 16 Oct 2026 |
|---|---|
| Moon at 00:00 UTC | 23°35' Sagittarius |
| Phase | Waxing Crescent (60.9° from the Sun) |
| Next New Moon | Mon 9 Nov 2026, 07:02 UTC, 16°53' Scorpio |
| Next Full Moon | Mon 26 Oct 2026, 04:12 UTC, 2°45' Taurus |
New and Full Moons, 2026 to 2027
| Phase | Exact (UTC) | Moon position | US Eastern | US Pacific | London |
|---|---|---|---|---|---|
| New Moon | Sun 18 Jan 2026, 19:52 UTC | 28°43' Capricorn | Sun 18 Jan, 14:52 GMT-5 | Sun 18 Jan, 11:52 GMT-8 | Sun 18 Jan, 19:52 GMT |
| New Moon | Tue 17 Feb 2026, 12:01 UTC | 28°49' Aquarius | Tue 17 Feb, 07:01 GMT-5 | Tue 17 Feb, 04:01 GMT-8 | Tue 17 Feb, 12:01 GMT |
| New Moon | Thu 19 Mar 2026, 01:23 UTC | 28°27' Pisces | Wed 18 Mar, 21:23 GMT-4 | Wed 18 Mar, 18:23 GMT-7 | Thu 19 Mar, 01:23 GMT |
| New Moon | Fri 17 Apr 2026, 11:52 UTC | 27°28' Aries | Fri 17 Apr, 07:52 GMT-4 | Fri 17 Apr, 04:52 GMT-7 | Fri 17 Apr, 12:52 BST |
| New Moon | Sat 16 May 2026, 20:01 UTC | 25°57' Taurus | Sat 16 May, 16:01 GMT-4 | Sat 16 May, 13:01 GMT-7 | Sat 16 May, 21:01 BST |
| New Moon | Mon 15 Jun 2026, 02:54 UTC | 24°03' Gemini | Sun 14 Jun, 22:54 GMT-4 | Sun 14 Jun, 19:54 GMT-7 | Mon 15 Jun, 03:54 BST |
| New Moon | Tue 14 Jul 2026, 09:44 UTC | 21°59' Cancer | Tue 14 Jul, 05:44 GMT-4 | Tue 14 Jul, 02:44 GMT-7 | Tue 14 Jul, 10:44 BST |
| New Moon | Wed 12 Aug 2026, 17:37 UTC | 20°01' Leo | Wed 12 Aug, 13:37 GMT-4 | Wed 12 Aug, 10:37 GMT-7 | Wed 12 Aug, 18:37 BST |
| New Moon | Fri 11 Sep 2026, 03:27 UTC | 18°25' Virgo | Thu 10 Sept, 23:27 GMT-4 | Thu 10 Sept, 20:27 GMT-7 | Fri 11 Sept, 04:27 BST |
| New Moon | Sat 10 Oct 2026, 15:50 UTC | 17°21' Libra | Sat 10 Oct, 11:50 GMT-4 | Sat 10 Oct, 08:50 GMT-7 | Sat 10 Oct, 16:50 BST |
| New Moon | Mon 9 Nov 2026, 07:02 UTC | 16°53' Scorpio | Mon 9 Nov, 02:02 GMT-5 | Sun 8 Nov, 23:02 GMT-8 | Mon 9 Nov, 07:02 GMT |
| New Moon | Wed 9 Dec 2026, 00:52 UTC | 16°56' Sagittarius | Tue 8 Dec, 19:52 GMT-5 | Tue 8 Dec, 16:52 GMT-8 | Wed 9 Dec, 00:52 GMT |
| New Moon | Thu 7 Jan 2027, 20:24 UTC | 17°18' Capricorn | Thu 7 Jan, 15:24 GMT-5 | Thu 7 Jan, 12:24 GMT-8 | Thu 7 Jan, 20:24 GMT |
| New Moon | Sat 6 Feb 2027, 15:56 UTC | 17°37' Aquarius | Sat 6 Feb, 10:56 GMT-5 | Sat 6 Feb, 07:56 GMT-8 | Sat 6 Feb, 15:56 GMT |
| New Moon | Mon 8 Mar 2027, 09:29 UTC | 17°34' Pisces | Mon 8 Mar, 04:29 GMT-5 | Mon 8 Mar, 01:29 GMT-8 | Mon 8 Mar, 09:29 GMT |
| New Moon | Tue 6 Apr 2027, 23:51 UTC | 16°57' Aries | Tue 6 Apr, 19:51 GMT-4 | Tue 6 Apr, 16:51 GMT-7 | Wed 7 Apr, 00:51 BST |
| New Moon | Thu 6 May 2027, 10:59 UTC | 15°42' Taurus | Thu 6 May, 06:59 GMT-4 | Thu 6 May, 03:59 GMT-7 | Thu 6 May, 11:59 BST |
| New Moon | Fri 4 Jun 2027, 19:40 UTC | 13°58' Gemini | Fri 4 Jun, 15:40 GMT-4 | Fri 4 Jun, 12:40 GMT-7 | Fri 4 Jun, 20:40 BST |
| New Moon | Sun 4 Jul 2027, 03:02 UTC | 11°57' Cancer | Sat 3 Jul, 23:02 GMT-4 | Sat 3 Jul, 20:02 GMT-7 | Sun 4 Jul, 04:02 BST |
| New Moon | Mon 2 Aug 2027, 10:05 UTC | 9°55' Leo | Mon 2 Aug, 06:05 GMT-4 | Mon 2 Aug, 03:05 GMT-7 | Mon 2 Aug, 11:05 BST |
| New Moon | Tue 31 Aug 2027, 17:41 UTC | 8°06' Virgo | Tue 31 Aug, 13:41 GMT-4 | Tue 31 Aug, 10:41 GMT-7 | Tue 31 Aug, 18:41 BST |
| New Moon | Thu 30 Sep 2027, 02:36 UTC | 6°43' Libra | Wed 29 Sept, 22:36 GMT-4 | Wed 29 Sept, 19:36 GMT-7 | Thu 30 Sept, 03:36 BST |
| New Moon | Fri 29 Oct 2027, 13:37 UTC | 5°54' Scorpio | Fri 29 Oct, 09:37 GMT-4 | Fri 29 Oct, 06:37 GMT-7 | Fri 29 Oct, 14:37 BST |
| New Moon | Sun 28 Nov 2027, 03:24 UTC | 5°39' Sagittarius | Sat 27 Nov, 22:24 GMT-5 | Sat 27 Nov, 19:24 GMT-8 | Sun 28 Nov, 03:24 GMT |
| New Moon | Mon 27 Dec 2027, 20:12 UTC | 5°50' Capricorn | Mon 27 Dec, 15:12 GMT-5 | Mon 27 Dec, 12:12 GMT-8 | Mon 27 Dec, 20:12 GMT |
| Full Moon | Sat 3 Jan 2026, 10:03 UTC | 13°01' Cancer | Sat 3 Jan, 05:03 GMT-5 | Sat 3 Jan, 02:03 GMT-8 | Sat 3 Jan, 10:03 GMT |
| Full Moon | Sun 1 Feb 2026, 22:09 UTC | 13°03' Leo | Sun 1 Feb, 17:09 GMT-5 | Sun 1 Feb, 14:09 GMT-8 | Sun 1 Feb, 22:09 GMT |
| Full Moon | Tue 3 Mar 2026, 11:38 UTC | 12°53' Virgo | Tue 3 Mar, 06:38 GMT-5 | Tue 3 Mar, 03:38 GMT-8 | Tue 3 Mar, 11:38 GMT |
| Full Moon | Thu 2 Apr 2026, 02:12 UTC | 12°21' Libra | Wed 1 Apr, 22:12 GMT-4 | Wed 1 Apr, 19:12 GMT-7 | Thu 2 Apr, 03:12 BST |
| Full Moon | Fri 1 May 2026, 17:23 UTC | 11°20' Scorpio | Fri 1 May, 13:23 GMT-4 | Fri 1 May, 10:23 GMT-7 | Fri 1 May, 18:23 BST |
| Full Moon | Sun 31 May 2026, 08:45 UTC | 9°55' Sagittarius | Sun 31 May, 04:45 GMT-4 | Sun 31 May, 01:45 GMT-7 | Sun 31 May, 09:45 BST |
| Full Moon | Mon 29 Jun 2026, 23:57 UTC | 8°14' Capricorn | Mon 29 Jun, 19:57 GMT-4 | Mon 29 Jun, 16:57 GMT-7 | Tue 30 Jun, 00:57 BST |
| Full Moon | Wed 29 Jul 2026, 14:36 UTC | 6°30' Aquarius | Wed 29 Jul, 10:36 GMT-4 | Wed 29 Jul, 07:36 GMT-7 | Wed 29 Jul, 15:36 BST |
| Full Moon | Fri 28 Aug 2026, 04:19 UTC | 4°54' Pisces | Fri 28 Aug, 00:19 GMT-4 | Thu 27 Aug, 21:19 GMT-7 | Fri 28 Aug, 05:19 BST |
| Full Moon | Sat 26 Sep 2026, 16:49 UTC | 3°37' Aries | Sat 26 Sept, 12:49 GMT-4 | Sat 26 Sept, 09:49 GMT-7 | Sat 26 Sept, 17:49 BST |
| Full Moon | Mon 26 Oct 2026, 04:12 UTC | 2°45' Taurus | Mon 26 Oct, 00:12 GMT-4 | Sun 25 Oct, 21:12 GMT-7 | Mon 26 Oct, 04:12 GMT |
| Full Moon | Tue 24 Nov 2026, 14:54 UTC | 2°20' Gemini | Tue 24 Nov, 09:54 GMT-5 | Tue 24 Nov, 06:54 GMT-8 | Tue 24 Nov, 14:54 GMT |
| Full Moon | Thu 24 Dec 2026, 01:28 UTC | 2°13' Cancer | Wed 23 Dec, 20:28 GMT-5 | Wed 23 Dec, 17:28 GMT-8 | Thu 24 Dec, 01:28 GMT |
| Full Moon | Fri 22 Jan 2027, 12:17 UTC | 2°14' Leo | Fri 22 Jan, 07:17 GMT-5 | Fri 22 Jan, 04:17 GMT-8 | Fri 22 Jan, 12:17 GMT |
| Full Moon | Sat 20 Feb 2027, 23:24 UTC | 2°05' Virgo | Sat 20 Feb, 18:24 GMT-5 | Sat 20 Feb, 15:24 GMT-8 | Sat 20 Feb, 23:24 GMT |
| Full Moon | Mon 22 Mar 2027, 10:44 UTC | 1°35' Libra | Mon 22 Mar, 06:44 GMT-4 | Mon 22 Mar, 03:44 GMT-7 | Mon 22 Mar, 10:44 GMT |
| Full Moon | Tue 20 Apr 2027, 22:27 UTC | 0°36' Scorpio | Tue 20 Apr, 18:27 GMT-4 | Tue 20 Apr, 15:27 GMT-7 | Tue 20 Apr, 23:27 BST |
| Full Moon | Thu 20 May 2027, 10:59 UTC | 29°13' Scorpio | Thu 20 May, 06:59 GMT-4 | Thu 20 May, 03:59 GMT-7 | Thu 20 May, 11:59 BST |
| Full Moon | Sat 19 Jun 2027, 00:44 UTC | 27°33' Sagittarius | Fri 18 Jun, 20:44 GMT-4 | Fri 18 Jun, 17:44 GMT-7 | Sat 19 Jun, 01:44 BST |
| Full Moon | Sun 18 Jul 2027, 15:45 UTC | 25°48' Capricorn | Sun 18 Jul, 11:45 GMT-4 | Sun 18 Jul, 08:45 GMT-7 | Sun 18 Jul, 16:45 BST |
| Full Moon | Tue 17 Aug 2027, 07:29 UTC | 24°11' Aquarius | Tue 17 Aug, 03:29 GMT-4 | Tue 17 Aug, 00:29 GMT-7 | Tue 17 Aug, 08:29 BST |
| Full Moon | Wed 15 Sep 2027, 23:04 UTC | 22°52' Pisces | Wed 15 Sept, 19:04 GMT-4 | Wed 15 Sept, 16:04 GMT-7 | Thu 16 Sept, 00:04 BST |
| Full Moon | Fri 15 Oct 2027, 13:47 UTC | 21°58' Aries | Fri 15 Oct, 09:47 GMT-4 | Fri 15 Oct, 06:47 GMT-7 | Fri 15 Oct, 14:47 BST |
| Full Moon | Sun 14 Nov 2027, 03:26 UTC | 21°31' Taurus | Sat 13 Nov, 22:26 GMT-5 | Sat 13 Nov, 19:26 GMT-8 | Sun 14 Nov, 03:26 GMT |
| Full Moon | Mon 13 Dec 2027, 16:09 UTC | 21°24' Gemini | Mon 13 Dec, 11:09 GMT-5 | Mon 13 Dec, 08:09 GMT-8 | Mon 13 Dec, 16:09 GMT |
Quarter Moons, 2026 to 2027
| Phase | Exact (UTC) | Moon position | US Eastern | US Pacific | London |
|---|---|---|---|---|---|
| First Quarter Moon | Mon 26 Jan 2026, 04:47 UTC | 6°14' Taurus | Sun 25 Jan, 23:47 GMT-5 | Sun 25 Jan, 20:47 GMT-8 | Mon 26 Jan, 04:47 GMT |
| First Quarter Moon | Tue 24 Feb 2026, 12:28 UTC | 5°54' Gemini | Tue 24 Feb, 07:28 GMT-5 | Tue 24 Feb, 04:28 GMT-8 | Tue 24 Feb, 12:28 GMT |
| First Quarter Moon | Wed 25 Mar 2026, 19:18 UTC | 5°08' Cancer | Wed 25 Mar, 15:18 GMT-4 | Wed 25 Mar, 12:18 GMT-7 | Wed 25 Mar, 19:18 GMT |
| First Quarter Moon | Fri 24 Apr 2026, 02:32 UTC | 3°56' Leo | Thu 23 Apr, 22:32 GMT-4 | Thu 23 Apr, 19:32 GMT-7 | Fri 24 Apr, 03:32 BST |
| First Quarter Moon | Sat 23 May 2026, 11:11 UTC | 2°20' Virgo | Sat 23 May, 07:11 GMT-4 | Sat 23 May, 04:11 GMT-7 | Sat 23 May, 12:11 BST |
| First Quarter Moon | Sun 21 Jun 2026, 21:55 UTC | 0°32' Libra | Sun 21 Jun, 17:55 GMT-4 | Sun 21 Jun, 14:55 GMT-7 | Sun 21 Jun, 22:55 BST |
| First Quarter Moon | Tue 21 Jul 2026, 11:06 UTC | 28°43' Libra | Tue 21 Jul, 07:06 GMT-4 | Tue 21 Jul, 04:06 GMT-7 | Tue 21 Jul, 12:06 BST |
| First Quarter Moon | Thu 20 Aug 2026, 02:46 UTC | 27°07' Scorpio | Wed 19 Aug, 22:46 GMT-4 | Wed 19 Aug, 19:46 GMT-7 | Thu 20 Aug, 03:46 BST |
| First Quarter Moon | Fri 18 Sep 2026, 20:44 UTC | 25°57' Sagittarius | Fri 18 Sept, 16:44 GMT-4 | Fri 18 Sept, 13:44 GMT-7 | Fri 18 Sept, 21:44 BST |
| First Quarter Moon | Sun 18 Oct 2026, 16:13 UTC | 25°18' Capricorn | Sun 18 Oct, 12:13 GMT-4 | Sun 18 Oct, 09:13 GMT-7 | Sun 18 Oct, 17:13 BST |
| First Quarter Moon | Tue 17 Nov 2026, 11:48 UTC | 25°08' Aquarius | Tue 17 Nov, 06:48 GMT-5 | Tue 17 Nov, 03:48 GMT-8 | Tue 17 Nov, 11:48 GMT |
| First Quarter Moon | Thu 17 Dec 2026, 05:43 UTC | 25°17' Pisces | Thu 17 Dec, 00:43 GMT-5 | Wed 16 Dec, 21:43 GMT-8 | Thu 17 Dec, 05:43 GMT |
| First Quarter Moon | Fri 15 Jan 2027, 20:35 UTC | 25°27' Aries | Fri 15 Jan, 15:35 GMT-5 | Fri 15 Jan, 12:35 GMT-8 | Fri 15 Jan, 20:35 GMT |
| First Quarter Moon | Sun 14 Feb 2027, 07:58 UTC | 25°23' Taurus | Sun 14 Feb, 02:58 GMT-5 | Sat 13 Feb, 23:58 GMT-8 | Sun 14 Feb, 07:58 GMT |
| First Quarter Moon | Mon 15 Mar 2027, 16:25 UTC | 24°51' Gemini | Mon 15 Mar, 12:25 GMT-4 | Mon 15 Mar, 09:25 GMT-7 | Mon 15 Mar, 16:25 GMT |
| First Quarter Moon | Tue 13 Apr 2027, 22:57 UTC | 23°47' Cancer | Tue 13 Apr, 18:57 GMT-4 | Tue 13 Apr, 15:57 GMT-7 | Tue 13 Apr, 23:57 BST |
| First Quarter Moon | Thu 13 May 2027, 04:44 UTC | 22°13' Leo | Thu 13 May, 00:44 GMT-4 | Wed 12 May, 21:44 GMT-7 | Thu 13 May, 05:44 BST |
| First Quarter Moon | Fri 11 Jun 2027, 10:56 UTC | 20°19' Virgo | Fri 11 Jun, 06:56 GMT-4 | Fri 11 Jun, 03:56 GMT-7 | Fri 11 Jun, 11:56 BST |
| First Quarter Moon | Sat 10 Jul 2027, 18:39 UTC | 18°17' Libra | Sat 10 Jul, 14:39 GMT-4 | Sat 10 Jul, 11:39 GMT-7 | Sat 10 Jul, 19:39 BST |
| First Quarter Moon | Mon 9 Aug 2027, 04:54 UTC | 16°24' Scorpio | Mon 9 Aug, 00:54 GMT-4 | Sun 8 Aug, 21:54 GMT-7 | Mon 9 Aug, 05:54 BST |
| First Quarter Moon | Tue 7 Sep 2027, 18:31 UTC | 14°55' Sagittarius | Tue 7 Sept, 14:31 GMT-4 | Tue 7 Sept, 11:31 GMT-7 | Tue 7 Sept, 19:31 BST |
| First Quarter Moon | Thu 7 Oct 2027, 11:47 UTC | 13°59' Capricorn | Thu 7 Oct, 07:47 GMT-4 | Thu 7 Oct, 04:47 GMT-7 | Thu 7 Oct, 12:47 BST |
| First Quarter Moon | Sat 6 Nov 2027, 08:00 UTC | 13°40' Aquarius | Sat 6 Nov, 04:00 GMT-4 | Sat 6 Nov, 01:00 GMT-7 | Sat 6 Nov, 08:00 GMT |
| First Quarter Moon | Mon 6 Dec 2027, 05:22 UTC | 13°50' Pisces | Mon 6 Dec, 00:22 GMT-5 | Sun 5 Dec, 21:22 GMT-8 | Mon 6 Dec, 05:22 GMT |
| Last Quarter Moon | Sat 10 Jan 2026, 15:48 UTC | 20°24' Libra | Sat 10 Jan, 10:48 GMT-5 | Sat 10 Jan, 07:48 GMT-8 | Sat 10 Jan, 15:48 GMT |
| Last Quarter Moon | Mon 9 Feb 2026, 12:43 UTC | 20°46' Scorpio | Mon 9 Feb, 07:43 GMT-5 | Mon 9 Feb, 04:43 GMT-8 | Mon 9 Feb, 12:43 GMT |
| Last Quarter Moon | Wed 11 Mar 2026, 09:39 UTC | 20°49' Sagittarius | Wed 11 Mar, 05:39 GMT-4 | Wed 11 Mar, 02:39 GMT-7 | Wed 11 Mar, 09:39 GMT |
| Last Quarter Moon | Fri 10 Apr 2026, 04:52 UTC | 20°20' Capricorn | Fri 10 Apr, 00:52 GMT-4 | Thu 9 Apr, 21:52 GMT-7 | Fri 10 Apr, 05:52 BST |
| Last Quarter Moon | Sat 9 May 2026, 21:10 UTC | 19°14' Aquarius | Sat 9 May, 17:10 GMT-4 | Sat 9 May, 14:10 GMT-7 | Sat 9 May, 22:10 BST |
| Last Quarter Moon | Mon 8 Jun 2026, 10:01 UTC | 17°38' Pisces | Mon 8 Jun, 06:01 GMT-4 | Mon 8 Jun, 03:01 GMT-7 | Mon 8 Jun, 11:01 BST |
| Last Quarter Moon | Tue 7 Jul 2026, 19:29 UTC | 15°41' Aries | Tue 7 Jul, 15:29 GMT-4 | Tue 7 Jul, 12:29 GMT-7 | Tue 7 Jul, 20:29 BST |
| Last Quarter Moon | Thu 6 Aug 2026, 02:21 UTC | 13°40' Taurus | Wed 5 Aug, 22:21 GMT-4 | Wed 5 Aug, 19:21 GMT-7 | Thu 6 Aug, 03:21 BST |
| Last Quarter Moon | Fri 4 Sep 2026, 07:51 UTC | 11°48' Gemini | Fri 4 Sept, 03:51 GMT-4 | Fri 4 Sept, 00:51 GMT-7 | Fri 4 Sept, 08:51 BST |
| Last Quarter Moon | Sat 3 Oct 2026, 13:25 UTC | 10°21' Cancer | Sat 3 Oct, 09:25 GMT-4 | Sat 3 Oct, 06:25 GMT-7 | Sat 3 Oct, 14:25 BST |
| Last Quarter Moon | Sun 1 Nov 2026, 20:28 UTC | 9°25' Leo | Sun 1 Nov, 15:28 GMT-5 | Sun 1 Nov, 12:28 GMT-8 | Sun 1 Nov, 20:28 GMT |
| Last Quarter Moon | Tue 1 Dec 2026, 06:09 UTC | 9°03' Virgo | Tue 1 Dec, 01:09 GMT-5 | Mon 30 Nov, 22:09 GMT-8 | Tue 1 Dec, 06:09 GMT |
| Last Quarter Moon | Wed 30 Dec 2026, 18:59 UTC | 9°05' Libra | Wed 30 Dec, 13:59 GMT-5 | Wed 30 Dec, 10:59 GMT-8 | Wed 30 Dec, 18:59 GMT |
| Last Quarter Moon | Fri 29 Jan 2027, 10:55 UTC | 9°17' Scorpio | Fri 29 Jan, 05:55 GMT-5 | Fri 29 Jan, 02:55 GMT-8 | Fri 29 Jan, 10:55 GMT |
| Last Quarter Moon | Sun 28 Feb 2027, 05:17 UTC | 9°22' Sagittarius | Sun 28 Feb, 00:17 GMT-5 | Sat 27 Feb, 21:17 GMT-8 | Sun 28 Feb, 05:17 GMT |
| Last Quarter Moon | Tue 30 Mar 2027, 00:54 UTC | 9°06' Capricorn | Mon 29 Mar, 20:54 GMT-4 | Mon 29 Mar, 17:54 GMT-7 | Tue 30 Mar, 01:54 BST |
| Last Quarter Moon | Wed 28 Apr 2027, 20:18 UTC | 8°19' Aquarius | Wed 28 Apr, 16:18 GMT-4 | Wed 28 Apr, 13:18 GMT-7 | Wed 28 Apr, 21:18 BST |
| Last Quarter Moon | Fri 28 May 2027, 13:58 UTC | 7°01' Pisces | Fri 28 May, 09:58 GMT-4 | Fri 28 May, 06:58 GMT-7 | Fri 28 May, 14:58 BST |
| Last Quarter Moon | Sun 27 Jun 2027, 04:54 UTC | 5°21' Aries | Sun 27 Jun, 00:54 GMT-4 | Sat 26 Jun, 21:54 GMT-7 | Sun 27 Jun, 05:54 BST |
| Last Quarter Moon | Mon 26 Jul 2027, 16:55 UTC | 3°29' Taurus | Mon 26 Jul, 12:55 GMT-4 | Mon 26 Jul, 09:55 GMT-7 | Mon 26 Jul, 17:55 BST |
| Last Quarter Moon | Wed 25 Aug 2027, 02:27 UTC | 1°41' Gemini | Tue 24 Aug, 22:27 GMT-4 | Tue 24 Aug, 19:27 GMT-7 | Wed 25 Aug, 03:27 BST |
| Last Quarter Moon | Thu 23 Sep 2027, 10:20 UTC | 0°10' Cancer | Thu 23 Sept, 06:20 GMT-4 | Thu 23 Sept, 03:20 GMT-7 | Thu 23 Sept, 11:20 BST |
| Last Quarter Moon | Fri 22 Oct 2027, 17:29 UTC | 29°05' Cancer | Fri 22 Oct, 13:29 GMT-4 | Fri 22 Oct, 10:29 GMT-7 | Fri 22 Oct, 18:29 BST |
| Last Quarter Moon | Sun 21 Nov 2027, 00:48 UTC | 28°27' Leo | Sat 20 Nov, 19:48 GMT-5 | Sat 20 Nov, 16:48 GMT-8 | Sun 21 Nov, 00:48 GMT |
| Last Quarter Moon | Mon 20 Dec 2027, 09:11 UTC | 28°14' Virgo | Mon 20 Dec, 04:11 GMT-5 | Mon 20 Dec, 01:11 GMT-8 | Mon 20 Dec, 09:11 GMT |
Times are exact to the minute. US Eastern, US Pacific and London columns include daylight saving time where it applies.
FAQ
When is the next Full Moon?
The table "The Moon today" shows the next New Moon and Full Moon, with the exact time in UTC and the sign. It is rebuilt every day, so it always looks forward from today.
Why does the Full Moon have an exact time?
A Full Moon is the instant the Moon sits exactly opposite the Sun in the zodiac. A New Moon is the instant they meet. The Moon looks full for a night or two either side, but the alignment itself happens at one minute.
Download this data: CSV · JSON · licence CC BY 4.0
Computed with Swiss Ephemeris 2.10.03 (swiss files), tropical zodiac, geocentric, UTC. Facts file: content/data/ranges/2026-2028.json.