Sky Above

Calendar · computed 2026-10-11

Moon phases 2026 and 2027, New and Full Moon times

The Moon's cycle is the oldest calendar there is, and many people feel it before they track it. Use this table to plan around the New Moon and the Full Moon, in your own time zone.

The Moon today

Moon todayFri 16 Oct 2026
Moon at 00:00 UTC23°35' Sagittarius
PhaseWaxing Crescent (60.9° from the Sun)
Next New MoonMon 9 Nov 2026, 07:02 UTC, 16°53' Scorpio
Next Full MoonMon 26 Oct 2026, 04:12 UTC, 2°45' Taurus

New and Full Moons, 2026 to 2027

PhaseExact (UTC)Moon positionUS EasternUS PacificLondon
New MoonSun 18 Jan 2026, 19:52 UTC28°43' CapricornSun 18 Jan, 14:52 GMT-5Sun 18 Jan, 11:52 GMT-8Sun 18 Jan, 19:52 GMT
New MoonTue 17 Feb 2026, 12:01 UTC28°49' AquariusTue 17 Feb, 07:01 GMT-5Tue 17 Feb, 04:01 GMT-8Tue 17 Feb, 12:01 GMT
New MoonThu 19 Mar 2026, 01:23 UTC28°27' PiscesWed 18 Mar, 21:23 GMT-4Wed 18 Mar, 18:23 GMT-7Thu 19 Mar, 01:23 GMT
New MoonFri 17 Apr 2026, 11:52 UTC27°28' AriesFri 17 Apr, 07:52 GMT-4Fri 17 Apr, 04:52 GMT-7Fri 17 Apr, 12:52 BST
New MoonSat 16 May 2026, 20:01 UTC25°57' TaurusSat 16 May, 16:01 GMT-4Sat 16 May, 13:01 GMT-7Sat 16 May, 21:01 BST
New MoonMon 15 Jun 2026, 02:54 UTC24°03' GeminiSun 14 Jun, 22:54 GMT-4Sun 14 Jun, 19:54 GMT-7Mon 15 Jun, 03:54 BST
New MoonTue 14 Jul 2026, 09:44 UTC21°59' CancerTue 14 Jul, 05:44 GMT-4Tue 14 Jul, 02:44 GMT-7Tue 14 Jul, 10:44 BST
New MoonWed 12 Aug 2026, 17:37 UTC20°01' LeoWed 12 Aug, 13:37 GMT-4Wed 12 Aug, 10:37 GMT-7Wed 12 Aug, 18:37 BST
New MoonFri 11 Sep 2026, 03:27 UTC18°25' VirgoThu 10 Sept, 23:27 GMT-4Thu 10 Sept, 20:27 GMT-7Fri 11 Sept, 04:27 BST
New MoonSat 10 Oct 2026, 15:50 UTC17°21' LibraSat 10 Oct, 11:50 GMT-4Sat 10 Oct, 08:50 GMT-7Sat 10 Oct, 16:50 BST
New MoonMon 9 Nov 2026, 07:02 UTC16°53' ScorpioMon 9 Nov, 02:02 GMT-5Sun 8 Nov, 23:02 GMT-8Mon 9 Nov, 07:02 GMT
New MoonWed 9 Dec 2026, 00:52 UTC16°56' SagittariusTue 8 Dec, 19:52 GMT-5Tue 8 Dec, 16:52 GMT-8Wed 9 Dec, 00:52 GMT
New MoonThu 7 Jan 2027, 20:24 UTC17°18' CapricornThu 7 Jan, 15:24 GMT-5Thu 7 Jan, 12:24 GMT-8Thu 7 Jan, 20:24 GMT
New MoonSat 6 Feb 2027, 15:56 UTC17°37' AquariusSat 6 Feb, 10:56 GMT-5Sat 6 Feb, 07:56 GMT-8Sat 6 Feb, 15:56 GMT
New MoonMon 8 Mar 2027, 09:29 UTC17°34' PiscesMon 8 Mar, 04:29 GMT-5Mon 8 Mar, 01:29 GMT-8Mon 8 Mar, 09:29 GMT
New MoonTue 6 Apr 2027, 23:51 UTC16°57' AriesTue 6 Apr, 19:51 GMT-4Tue 6 Apr, 16:51 GMT-7Wed 7 Apr, 00:51 BST
New MoonThu 6 May 2027, 10:59 UTC15°42' TaurusThu 6 May, 06:59 GMT-4Thu 6 May, 03:59 GMT-7Thu 6 May, 11:59 BST
New MoonFri 4 Jun 2027, 19:40 UTC13°58' GeminiFri 4 Jun, 15:40 GMT-4Fri 4 Jun, 12:40 GMT-7Fri 4 Jun, 20:40 BST
New MoonSun 4 Jul 2027, 03:02 UTC11°57' CancerSat 3 Jul, 23:02 GMT-4Sat 3 Jul, 20:02 GMT-7Sun 4 Jul, 04:02 BST
New MoonMon 2 Aug 2027, 10:05 UTC9°55' LeoMon 2 Aug, 06:05 GMT-4Mon 2 Aug, 03:05 GMT-7Mon 2 Aug, 11:05 BST
New MoonTue 31 Aug 2027, 17:41 UTC8°06' VirgoTue 31 Aug, 13:41 GMT-4Tue 31 Aug, 10:41 GMT-7Tue 31 Aug, 18:41 BST
New MoonThu 30 Sep 2027, 02:36 UTC6°43' LibraWed 29 Sept, 22:36 GMT-4Wed 29 Sept, 19:36 GMT-7Thu 30 Sept, 03:36 BST
New MoonFri 29 Oct 2027, 13:37 UTC5°54' ScorpioFri 29 Oct, 09:37 GMT-4Fri 29 Oct, 06:37 GMT-7Fri 29 Oct, 14:37 BST
New MoonSun 28 Nov 2027, 03:24 UTC5°39' SagittariusSat 27 Nov, 22:24 GMT-5Sat 27 Nov, 19:24 GMT-8Sun 28 Nov, 03:24 GMT
New MoonMon 27 Dec 2027, 20:12 UTC5°50' CapricornMon 27 Dec, 15:12 GMT-5Mon 27 Dec, 12:12 GMT-8Mon 27 Dec, 20:12 GMT
Full MoonSat 3 Jan 2026, 10:03 UTC13°01' CancerSat 3 Jan, 05:03 GMT-5Sat 3 Jan, 02:03 GMT-8Sat 3 Jan, 10:03 GMT
Full MoonSun 1 Feb 2026, 22:09 UTC13°03' LeoSun 1 Feb, 17:09 GMT-5Sun 1 Feb, 14:09 GMT-8Sun 1 Feb, 22:09 GMT
Full MoonTue 3 Mar 2026, 11:38 UTC12°53' VirgoTue 3 Mar, 06:38 GMT-5Tue 3 Mar, 03:38 GMT-8Tue 3 Mar, 11:38 GMT
Full MoonThu 2 Apr 2026, 02:12 UTC12°21' LibraWed 1 Apr, 22:12 GMT-4Wed 1 Apr, 19:12 GMT-7Thu 2 Apr, 03:12 BST
Full MoonFri 1 May 2026, 17:23 UTC11°20' ScorpioFri 1 May, 13:23 GMT-4Fri 1 May, 10:23 GMT-7Fri 1 May, 18:23 BST
Full MoonSun 31 May 2026, 08:45 UTC9°55' SagittariusSun 31 May, 04:45 GMT-4Sun 31 May, 01:45 GMT-7Sun 31 May, 09:45 BST
Full MoonMon 29 Jun 2026, 23:57 UTC8°14' CapricornMon 29 Jun, 19:57 GMT-4Mon 29 Jun, 16:57 GMT-7Tue 30 Jun, 00:57 BST
Full MoonWed 29 Jul 2026, 14:36 UTC6°30' AquariusWed 29 Jul, 10:36 GMT-4Wed 29 Jul, 07:36 GMT-7Wed 29 Jul, 15:36 BST
Full MoonFri 28 Aug 2026, 04:19 UTC4°54' PiscesFri 28 Aug, 00:19 GMT-4Thu 27 Aug, 21:19 GMT-7Fri 28 Aug, 05:19 BST
Full MoonSat 26 Sep 2026, 16:49 UTC3°37' AriesSat 26 Sept, 12:49 GMT-4Sat 26 Sept, 09:49 GMT-7Sat 26 Sept, 17:49 BST
Full MoonMon 26 Oct 2026, 04:12 UTC2°45' TaurusMon 26 Oct, 00:12 GMT-4Sun 25 Oct, 21:12 GMT-7Mon 26 Oct, 04:12 GMT
Full MoonTue 24 Nov 2026, 14:54 UTC2°20' GeminiTue 24 Nov, 09:54 GMT-5Tue 24 Nov, 06:54 GMT-8Tue 24 Nov, 14:54 GMT
Full MoonThu 24 Dec 2026, 01:28 UTC2°13' CancerWed 23 Dec, 20:28 GMT-5Wed 23 Dec, 17:28 GMT-8Thu 24 Dec, 01:28 GMT
Full MoonFri 22 Jan 2027, 12:17 UTC2°14' LeoFri 22 Jan, 07:17 GMT-5Fri 22 Jan, 04:17 GMT-8Fri 22 Jan, 12:17 GMT
Full MoonSat 20 Feb 2027, 23:24 UTC2°05' VirgoSat 20 Feb, 18:24 GMT-5Sat 20 Feb, 15:24 GMT-8Sat 20 Feb, 23:24 GMT
Full MoonMon 22 Mar 2027, 10:44 UTC1°35' LibraMon 22 Mar, 06:44 GMT-4Mon 22 Mar, 03:44 GMT-7Mon 22 Mar, 10:44 GMT
Full MoonTue 20 Apr 2027, 22:27 UTC0°36' ScorpioTue 20 Apr, 18:27 GMT-4Tue 20 Apr, 15:27 GMT-7Tue 20 Apr, 23:27 BST
Full MoonThu 20 May 2027, 10:59 UTC29°13' ScorpioThu 20 May, 06:59 GMT-4Thu 20 May, 03:59 GMT-7Thu 20 May, 11:59 BST
Full MoonSat 19 Jun 2027, 00:44 UTC27°33' SagittariusFri 18 Jun, 20:44 GMT-4Fri 18 Jun, 17:44 GMT-7Sat 19 Jun, 01:44 BST
Full MoonSun 18 Jul 2027, 15:45 UTC25°48' CapricornSun 18 Jul, 11:45 GMT-4Sun 18 Jul, 08:45 GMT-7Sun 18 Jul, 16:45 BST
Full MoonTue 17 Aug 2027, 07:29 UTC24°11' AquariusTue 17 Aug, 03:29 GMT-4Tue 17 Aug, 00:29 GMT-7Tue 17 Aug, 08:29 BST
Full MoonWed 15 Sep 2027, 23:04 UTC22°52' PiscesWed 15 Sept, 19:04 GMT-4Wed 15 Sept, 16:04 GMT-7Thu 16 Sept, 00:04 BST
Full MoonFri 15 Oct 2027, 13:47 UTC21°58' AriesFri 15 Oct, 09:47 GMT-4Fri 15 Oct, 06:47 GMT-7Fri 15 Oct, 14:47 BST
Full MoonSun 14 Nov 2027, 03:26 UTC21°31' TaurusSat 13 Nov, 22:26 GMT-5Sat 13 Nov, 19:26 GMT-8Sun 14 Nov, 03:26 GMT
Full MoonMon 13 Dec 2027, 16:09 UTC21°24' GeminiMon 13 Dec, 11:09 GMT-5Mon 13 Dec, 08:09 GMT-8Mon 13 Dec, 16:09 GMT

Quarter Moons, 2026 to 2027

PhaseExact (UTC)Moon positionUS EasternUS PacificLondon
First Quarter MoonMon 26 Jan 2026, 04:47 UTC6°14' TaurusSun 25 Jan, 23:47 GMT-5Sun 25 Jan, 20:47 GMT-8Mon 26 Jan, 04:47 GMT
First Quarter MoonTue 24 Feb 2026, 12:28 UTC5°54' GeminiTue 24 Feb, 07:28 GMT-5Tue 24 Feb, 04:28 GMT-8Tue 24 Feb, 12:28 GMT
First Quarter MoonWed 25 Mar 2026, 19:18 UTC5°08' CancerWed 25 Mar, 15:18 GMT-4Wed 25 Mar, 12:18 GMT-7Wed 25 Mar, 19:18 GMT
First Quarter MoonFri 24 Apr 2026, 02:32 UTC3°56' LeoThu 23 Apr, 22:32 GMT-4Thu 23 Apr, 19:32 GMT-7Fri 24 Apr, 03:32 BST
First Quarter MoonSat 23 May 2026, 11:11 UTC2°20' VirgoSat 23 May, 07:11 GMT-4Sat 23 May, 04:11 GMT-7Sat 23 May, 12:11 BST
First Quarter MoonSun 21 Jun 2026, 21:55 UTC0°32' LibraSun 21 Jun, 17:55 GMT-4Sun 21 Jun, 14:55 GMT-7Sun 21 Jun, 22:55 BST
First Quarter MoonTue 21 Jul 2026, 11:06 UTC28°43' LibraTue 21 Jul, 07:06 GMT-4Tue 21 Jul, 04:06 GMT-7Tue 21 Jul, 12:06 BST
First Quarter MoonThu 20 Aug 2026, 02:46 UTC27°07' ScorpioWed 19 Aug, 22:46 GMT-4Wed 19 Aug, 19:46 GMT-7Thu 20 Aug, 03:46 BST
First Quarter MoonFri 18 Sep 2026, 20:44 UTC25°57' SagittariusFri 18 Sept, 16:44 GMT-4Fri 18 Sept, 13:44 GMT-7Fri 18 Sept, 21:44 BST
First Quarter MoonSun 18 Oct 2026, 16:13 UTC25°18' CapricornSun 18 Oct, 12:13 GMT-4Sun 18 Oct, 09:13 GMT-7Sun 18 Oct, 17:13 BST
First Quarter MoonTue 17 Nov 2026, 11:48 UTC25°08' AquariusTue 17 Nov, 06:48 GMT-5Tue 17 Nov, 03:48 GMT-8Tue 17 Nov, 11:48 GMT
First Quarter MoonThu 17 Dec 2026, 05:43 UTC25°17' PiscesThu 17 Dec, 00:43 GMT-5Wed 16 Dec, 21:43 GMT-8Thu 17 Dec, 05:43 GMT
First Quarter MoonFri 15 Jan 2027, 20:35 UTC25°27' AriesFri 15 Jan, 15:35 GMT-5Fri 15 Jan, 12:35 GMT-8Fri 15 Jan, 20:35 GMT
First Quarter MoonSun 14 Feb 2027, 07:58 UTC25°23' TaurusSun 14 Feb, 02:58 GMT-5Sat 13 Feb, 23:58 GMT-8Sun 14 Feb, 07:58 GMT
First Quarter MoonMon 15 Mar 2027, 16:25 UTC24°51' GeminiMon 15 Mar, 12:25 GMT-4Mon 15 Mar, 09:25 GMT-7Mon 15 Mar, 16:25 GMT
First Quarter MoonTue 13 Apr 2027, 22:57 UTC23°47' CancerTue 13 Apr, 18:57 GMT-4Tue 13 Apr, 15:57 GMT-7Tue 13 Apr, 23:57 BST
First Quarter MoonThu 13 May 2027, 04:44 UTC22°13' LeoThu 13 May, 00:44 GMT-4Wed 12 May, 21:44 GMT-7Thu 13 May, 05:44 BST
First Quarter MoonFri 11 Jun 2027, 10:56 UTC20°19' VirgoFri 11 Jun, 06:56 GMT-4Fri 11 Jun, 03:56 GMT-7Fri 11 Jun, 11:56 BST
First Quarter MoonSat 10 Jul 2027, 18:39 UTC18°17' LibraSat 10 Jul, 14:39 GMT-4Sat 10 Jul, 11:39 GMT-7Sat 10 Jul, 19:39 BST
First Quarter MoonMon 9 Aug 2027, 04:54 UTC16°24' ScorpioMon 9 Aug, 00:54 GMT-4Sun 8 Aug, 21:54 GMT-7Mon 9 Aug, 05:54 BST
First Quarter MoonTue 7 Sep 2027, 18:31 UTC14°55' SagittariusTue 7 Sept, 14:31 GMT-4Tue 7 Sept, 11:31 GMT-7Tue 7 Sept, 19:31 BST
First Quarter MoonThu 7 Oct 2027, 11:47 UTC13°59' CapricornThu 7 Oct, 07:47 GMT-4Thu 7 Oct, 04:47 GMT-7Thu 7 Oct, 12:47 BST
First Quarter MoonSat 6 Nov 2027, 08:00 UTC13°40' AquariusSat 6 Nov, 04:00 GMT-4Sat 6 Nov, 01:00 GMT-7Sat 6 Nov, 08:00 GMT
First Quarter MoonMon 6 Dec 2027, 05:22 UTC13°50' PiscesMon 6 Dec, 00:22 GMT-5Sun 5 Dec, 21:22 GMT-8Mon 6 Dec, 05:22 GMT
Last Quarter MoonSat 10 Jan 2026, 15:48 UTC20°24' LibraSat 10 Jan, 10:48 GMT-5Sat 10 Jan, 07:48 GMT-8Sat 10 Jan, 15:48 GMT
Last Quarter MoonMon 9 Feb 2026, 12:43 UTC20°46' ScorpioMon 9 Feb, 07:43 GMT-5Mon 9 Feb, 04:43 GMT-8Mon 9 Feb, 12:43 GMT
Last Quarter MoonWed 11 Mar 2026, 09:39 UTC20°49' SagittariusWed 11 Mar, 05:39 GMT-4Wed 11 Mar, 02:39 GMT-7Wed 11 Mar, 09:39 GMT
Last Quarter MoonFri 10 Apr 2026, 04:52 UTC20°20' CapricornFri 10 Apr, 00:52 GMT-4Thu 9 Apr, 21:52 GMT-7Fri 10 Apr, 05:52 BST
Last Quarter MoonSat 9 May 2026, 21:10 UTC19°14' AquariusSat 9 May, 17:10 GMT-4Sat 9 May, 14:10 GMT-7Sat 9 May, 22:10 BST
Last Quarter MoonMon 8 Jun 2026, 10:01 UTC17°38' PiscesMon 8 Jun, 06:01 GMT-4Mon 8 Jun, 03:01 GMT-7Mon 8 Jun, 11:01 BST
Last Quarter MoonTue 7 Jul 2026, 19:29 UTC15°41' AriesTue 7 Jul, 15:29 GMT-4Tue 7 Jul, 12:29 GMT-7Tue 7 Jul, 20:29 BST
Last Quarter MoonThu 6 Aug 2026, 02:21 UTC13°40' TaurusWed 5 Aug, 22:21 GMT-4Wed 5 Aug, 19:21 GMT-7Thu 6 Aug, 03:21 BST
Last Quarter MoonFri 4 Sep 2026, 07:51 UTC11°48' GeminiFri 4 Sept, 03:51 GMT-4Fri 4 Sept, 00:51 GMT-7Fri 4 Sept, 08:51 BST
Last Quarter MoonSat 3 Oct 2026, 13:25 UTC10°21' CancerSat 3 Oct, 09:25 GMT-4Sat 3 Oct, 06:25 GMT-7Sat 3 Oct, 14:25 BST
Last Quarter MoonSun 1 Nov 2026, 20:28 UTC9°25' LeoSun 1 Nov, 15:28 GMT-5Sun 1 Nov, 12:28 GMT-8Sun 1 Nov, 20:28 GMT
Last Quarter MoonTue 1 Dec 2026, 06:09 UTC9°03' VirgoTue 1 Dec, 01:09 GMT-5Mon 30 Nov, 22:09 GMT-8Tue 1 Dec, 06:09 GMT
Last Quarter MoonWed 30 Dec 2026, 18:59 UTC9°05' LibraWed 30 Dec, 13:59 GMT-5Wed 30 Dec, 10:59 GMT-8Wed 30 Dec, 18:59 GMT
Last Quarter MoonFri 29 Jan 2027, 10:55 UTC9°17' ScorpioFri 29 Jan, 05:55 GMT-5Fri 29 Jan, 02:55 GMT-8Fri 29 Jan, 10:55 GMT
Last Quarter MoonSun 28 Feb 2027, 05:17 UTC9°22' SagittariusSun 28 Feb, 00:17 GMT-5Sat 27 Feb, 21:17 GMT-8Sun 28 Feb, 05:17 GMT
Last Quarter MoonTue 30 Mar 2027, 00:54 UTC9°06' CapricornMon 29 Mar, 20:54 GMT-4Mon 29 Mar, 17:54 GMT-7Tue 30 Mar, 01:54 BST
Last Quarter MoonWed 28 Apr 2027, 20:18 UTC8°19' AquariusWed 28 Apr, 16:18 GMT-4Wed 28 Apr, 13:18 GMT-7Wed 28 Apr, 21:18 BST
Last Quarter MoonFri 28 May 2027, 13:58 UTC7°01' PiscesFri 28 May, 09:58 GMT-4Fri 28 May, 06:58 GMT-7Fri 28 May, 14:58 BST
Last Quarter MoonSun 27 Jun 2027, 04:54 UTC5°21' AriesSun 27 Jun, 00:54 GMT-4Sat 26 Jun, 21:54 GMT-7Sun 27 Jun, 05:54 BST
Last Quarter MoonMon 26 Jul 2027, 16:55 UTC3°29' TaurusMon 26 Jul, 12:55 GMT-4Mon 26 Jul, 09:55 GMT-7Mon 26 Jul, 17:55 BST
Last Quarter MoonWed 25 Aug 2027, 02:27 UTC1°41' GeminiTue 24 Aug, 22:27 GMT-4Tue 24 Aug, 19:27 GMT-7Wed 25 Aug, 03:27 BST
Last Quarter MoonThu 23 Sep 2027, 10:20 UTC0°10' CancerThu 23 Sept, 06:20 GMT-4Thu 23 Sept, 03:20 GMT-7Thu 23 Sept, 11:20 BST
Last Quarter MoonFri 22 Oct 2027, 17:29 UTC29°05' CancerFri 22 Oct, 13:29 GMT-4Fri 22 Oct, 10:29 GMT-7Fri 22 Oct, 18:29 BST
Last Quarter MoonSun 21 Nov 2027, 00:48 UTC28°27' LeoSat 20 Nov, 19:48 GMT-5Sat 20 Nov, 16:48 GMT-8Sun 21 Nov, 00:48 GMT
Last Quarter MoonMon 20 Dec 2027, 09:11 UTC28°14' VirgoMon 20 Dec, 04:11 GMT-5Mon 20 Dec, 01:11 GMT-8Mon 20 Dec, 09:11 GMT

Times are exact to the minute. US Eastern, US Pacific and London columns include daylight saving time where it applies.

FAQ

When is the next Full Moon?

The table "The Moon today" shows the next New Moon and Full Moon, with the exact time in UTC and the sign. It is rebuilt every day, so it always looks forward from today.

Why does the Full Moon have an exact time?

A Full Moon is the instant the Moon sits exactly opposite the Sun in the zodiac. A New Moon is the instant they meet. The Moon looks full for a night or two either side, but the alignment itself happens at one minute.

Download this data: CSV · JSON · licence CC BY 4.0

Computed with Swiss Ephemeris 2.10.03 (swiss files), tropical zodiac, geocentric, UTC. Facts file: content/data/ranges/2026-2028.json.

Positions calculated with the Swiss Ephemeris (tropical, geocentric, UTC). RSS · Markdown